| 序号 | 膨胀系数(10-6/K) | 精度(MM) | 恒温周期 |
| 1 | >22 | <0.005 | 8小时 |
| 0.005~0.010 | 5小时 | ||
| 0.010~0.080 | 3小时 | ||
| >0.080 | 2小时 | ||
| 2 | 12~22 | <0.005 | 2小时 |
| 0.005~0.010 | 1.5小时 | ||
| 0.010~0.080 | 1小时 | ||
| >0.080 | 20分钟 | ||
| 3 | <12 | <0.005 | 1小时 |
| 0.005~0.010 | 30分钟 | ||
| 0.010~0.080 | 20分钟 | ||
| >0.080 | 10分钟 |
上一篇:尺寸测量准备要素
下一篇:3D扫描之样品测量检测
扫一扫咨询更多信息